EmtaWiki: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
| (ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni) | |||
| 22. rida: | 22. rida: | ||
== Isikukaart == | == Isikukaart == | ||
<div style="clear: both;"> | <div style="clear: both;"> | ||
===Õppekava täitmine=== | |||
* Õppekava täitmise protsendi arvutamisel arvestatakse '''käimasolevat semestrit, alates eksamisessiooni algause kuupäevast'''. | |||
===Koormused=== | ===Koormused=== | ||
| 213. rida: | 216. rida: | ||
Paremal paanil on välja toodud üliõpilase õppeandmed, õppekava täitmine, keskmine hinne jms. "Minu kohustused" alla tekivad allkirjastamist vajavad dokumendid. | Paremal paanil on välja toodud üliõpilase õppeandmed, õppekava täitmine, keskmine hinne jms. "Minu kohustused" alla tekivad allkirjastamist vajavad dokumendid. | ||
Õppekava täitmise protsendi arvutamisel arvestatakse | Õppekava täitmise protsendi arvutamisel arvestatakse '''käimasolevat semestrit, alates eksamisessiooni algause kuupäevast''' | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Viimane redaktsioon: 13. veebruar 2026, kell 12:48