EmtaWiki: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
| 11. rida: | 11. rida: | ||
[[File:kalenderNäidis.png|thumb|650px|none|Kalendri näidis.]] | [[File:kalenderNäidis.png|thumb|650px|none|Kalendri näidis.]] | ||
</div> | </div> | ||
=== Töölaua näidis === | === Töölaua näidis === | ||
<div style="clear: both;"> | <div style="clear: both;"> | ||
| 41. rida: | 42. rida: | ||
== Õppeained == | == Õppeained == | ||
[[Fail:ÕppeaineteVaade.png|thumb|650px|left|Õppetöö vaate näidis.]] | |||
Õppeainete vaates on nähtaval kõik õppeained ja täpsem info nende kohta. | Õppeainete vaates on nähtaval kõik õppeained ja täpsem info nende kohta. | ||
<div style="clear: both;"></div> | |||
== Moodulid == | == Moodulid == | ||
[[Fail:MoodulidVaade.png|thumb|650px|left|Õppetöö vaate näidis.]] | |||
Moodulid vaates on välja toodud erinevad õppemoodulid ja informatsioon nende kohta. Lisaks on võimalus neid muuta. | Moodulid vaates on välja toodud erinevad õppemoodulid ja informatsioon nende kohta. Lisaks on võimalus neid muuta. | ||
<div style="clear: both;"></div> | |||
== Kalender == | == Kalender == | ||
[[Fail:KalendeiVaade.png|thumb|650px|left|Õppetöö vaate näidis.]] | |||
Kalendri vaates on välja toodud olulisemad sündmused ja nende toimumis ajad. | Kalendri vaates on välja toodud olulisemad sündmused ja nende toimumis ajad. | ||
<div style="clear: both;"></div> | |||
== Dokumendid == | == Dokumendid == | ||
[[Fail:DokumendidVaade.png|thumb|650px|left|Õppetöö vaate näidis.]] | |||
Dokumentide vaates on võimalik näha Dokumendiregistrisse laetud faile. | Dokumentide vaates on võimalik näha Dokumendiregistrisse laetud faile. | ||
<div style="clear: both;"></div> | |||
== Töötajad == | == Töötajad == | ||
[[Fail:TöötajateVaade.png|thumb|650px|left|Õppetöö vaate näidis.]] | |||
Töötajad vaates on võimalik leida töötajaid ning otsida ka töötajat üksuse järgi. | Töötajad vaates on võimalik leida töötajaid ning otsida ka töötajat üksuse järgi. | ||
<div style="clear: both;"></div> | |||
== VÕTA == | == VÕTA == | ||
[[Fail:VÕTAVaade.png|thumb|650px|left|Õppetöö vaate näidis.]] | |||
VÕTA vaates on kolm eri võimalust sorteerida taotlusi: Sisestamisel, esitatud/hindamisel ja arvestatud. | VÕTA vaates on kolm eri võimalust sorteerida taotlusi: Sisestamisel, esitatud/hindamisel ja arvestatud. | ||
<div style="clear: both;"></div> | |||
== Õppemaksud == | == Õppemaksud == | ||
[[Fail:ÕppemaksudeSeadedVaade.png|thumb|650px|left|Õppetöö vaate näidis.]] | |||
Õppemaksude seaded. | Õppemaksude seaded. | ||
<div style="clear: both;"></div> | |||
== Õppelepingud == | == Õppelepingud == | ||
[[Fail:ÕppeaineteVaade.png|thumb|650px|left|Õppetöö vaate näidis.]] | |||
Õppelepingute vaates on võimalik vaadata erinevaid õppelepinguid. | Õppelepingute vaates on võimalik vaadata erinevaid õppelepinguid. | ||
== Ankeedid == | == Ankeedid == | ||
[[Fail:ÕppeaineteVaade.png|thumb|650px|left|Õppetöö vaate näidis.]] | |||
Kirjeldus. | Kirjeldus. | ||
== Saadetud teated == | == Saadetud teated == | ||
[[Fail:ÕppeaineteVaade.png|thumb|650px|left|Õppetöö vaate näidis.]] | |||
Saadetud teadete vaates on võimalik näha kõiki teateid, mis on sisse logitud kasutaja poolt väljastatud. | Saadetud teadete vaates on võimalik näha kõiki teateid, mis on sisse logitud kasutaja poolt väljastatud. | ||
== Üldine tunniplaan == | == Üldine tunniplaan == | ||
[Fail:ÜldineTunniplaanVaade.png|thumb|650px|left|Õppetöö vaate näidis.]] | |||
Üldise tunniplaani vaates on võimalik näha kogu valitud perioodi tunde. | Üldise tunniplaani vaates on võimalik näha kogu valitud perioodi tunde. | ||
<div style="clear: both;"></div> | |||
== Ruumiprogramm == | == Ruumiprogramm == | ||
[[Fail:RuumideVaade1.png|thumb|650px|left|Õppetöö vaate näidis.]] | |||
[[Fail:RuumideVaade2.png|thumb|650px|left|Õppetöö vaate näidis.]] | |||
[[Fail:ÕppeaineteVaade.png|thumb|650px|left|Õppetöö vaate näidis.]] | |||
Ruumiprogrammi vaates on võimalik näha maja planeeringut ja ruume, kus on võimalik teha broneeringuid. Lisaks on võimalik näha, mis ruumi, kaua ja milline isik on end broneerinud. | Ruumiprogrammi vaates on võimalik näha maja planeeringut ja ruume, kus on võimalik teha broneeringuid. Lisaks on võimalik näha, mis ruumi, kaua ja milline isik on end broneerinud. | ||
Redaktsioon: 8. oktoober 2024, kell 11:53
EmtaWiki kasutusjuhend
Täiendamisel.
Töötaja vaade
Töölaud
Töölaua vaates saab näha kalendrit ning üldist ülevaadet kohustustest ja teadetest.
Kalender
Töölaua näidis
Üliõpilased

Üliõpilaste otsingu vaates on erinevad väljad, mille abil saab otsida õpilasi. Lisaks on võimalus andmedi eksportida ja saata teade.
Korraldused

Korraldused vaates on välja toodud korraldused nende numbrite alusel koos kuupäevadega. Antud vaates saab neid sorteerida ja vaadata sisu.
Õppetöö

Õppetöö vaates saab teostada otsinguid erinevate parameetrite alusel nagu näiteks: õppegrupi number, õppeaine, õppejõud, üliõpilane, kuupäev. Lisaks on võimalus andmeid ka eksportida.
Õppekavad

Õppekavade vaates on nähtaval kõik olemasolevad õppekavad ning on võimalik neid muuta ja lisada.
Õppeained

Õppeainete vaates on nähtaval kõik õppeained ja täpsem info nende kohta.
Moodulid

Moodulid vaates on välja toodud erinevad õppemoodulid ja informatsioon nende kohta. Lisaks on võimalus neid muuta.
Kalender

Kalendri vaates on välja toodud olulisemad sündmused ja nende toimumis ajad.
Dokumendid
Dokumentide vaates on võimalik näha Dokumendiregistrisse laetud faile.
Töötajad

Töötajad vaates on võimalik leida töötajaid ning otsida ka töötajat üksuse järgi.
VÕTA

VÕTA vaates on kolm eri võimalust sorteerida taotlusi: Sisestamisel, esitatud/hindamisel ja arvestatud.
Õppemaksud

Õppemaksude seaded.
Õppelepingud

Õppelepingute vaates on võimalik vaadata erinevaid õppelepinguid.
Ankeedid

Kirjeldus.
Saadetud teated

Saadetud teadete vaates on võimalik näha kõiki teateid, mis on sisse logitud kasutaja poolt väljastatud.
Üldine tunniplaan
[Fail:ÜldineTunniplaanVaade.png|thumb|650px|left|Õppetöö vaate näidis.]] Üldise tunniplaani vaates on võimalik näha kogu valitud perioodi tunde.
Ruumiprogramm



Ruumiprogrammi vaates on võimalik näha maja planeeringut ja ruume, kus on võimalik teha broneeringuid. Lisaks on võimalik näha, mis ruumi, kaua ja milline isik on end broneerinud.
Õpilase vaade
Töölaud
Selles vaates saab näha kalendrit ning üldist ülevaadet kohustustest, teadetest ning õpiprogrammiga seotud informatsioon.
Õppekaart
Õppekaardi vaates on näha semestrite kaupa ainete informatsiooni ja muud sellega seonduvat.
Õpingukava
Kirjeldus.
VÕTA
VÕTA vaates on võimalik näha Õpilase enda VÕTA taotlusi, kus on siis võimalus neid avada, kustutada ja lisada uusi taotlusi.
Teated
Teated vaates saab näha teateid, mis on õpilasele saadetud.
Dokumendid
Dokumendid vaates on võimalik näha õpilase enda dokumente, avaldusi, tõendeid ja õppetegevuse korraldusi.
Ankeedid
Valmimisel.
Ruumiprogramm
Ruumiprogrammi vaates on võimalik näha maja planeeringut ja ruume, kus on võimalik teha broneeringuid. Lisaks on võimalik näha, mis ruumi, kaua ja milline isik on end broneerinud.
Üldine tunniplaan
Üldise tunniplaani vaates on võimalik näha kogu valitud perioodi tunde.
Kontaktid
Kontaktid vaates on näha õpilasele vajalike inimeste kontaktid.

